Mini cámara infrarroja
(Model# S-OE)
The IR camera supports customized lens holders with standard optical interfaces that largely eases secondary development for industrial applications such as unmanned aerial vehicles, automation, security & protection monitoring, sighting telescopes etc.
Diseñada para clientes a los que les preocupa el tamaño y el peso de los sistemas de cámara, la cámara infrarroja de imagen única Mini SD llega a un tamaño de 30*28*28 mm (sin lente) que admite múltiples pantallas de pseudocolor.
Mientras tanto, la cámara infrarroja de imagen única Mini SD forma imágenes térmicas SD en PAL que satisfacen las necesidades de vigilancia las 24 horas, visor de rifle, etc.
Moreover, we could customize lens holders with standard optical interfaces according to clients' requests for their secondary development. Mini Infrared Camera supports temperature measurement as an optional function, directly showing the highest temperature, lowest temperature and that of center point that could be widely used in applications such as zone monitoring, forest fire prevention, railway inspection, oil & gasoline detection etc.
- IRSEEN
- Shenyáng, China
- 5 días hábiles
- 500 juegos por mes (buscando distribuidores)
- información
- vídeo
- descargar
Parámetros
1. Altoimagen calidad
2. Sin obturador (NUC)
3. Pantalla de pseudo color
4.Varias interfaces de comunicación
5. Tamaño pequeño, peso ligero.
6. Salida USB\Ethernet
Parámetros
MODELO | T-TÚ | S-TÚ | ||
Índice de rendimiento | ||||
Detector | Detector FPA A-Si no refrigerado | |||
Resolución | 384*288 | 640*480 | ||
Tamaño de píxel | 17um | |||
Resolución espacial (IFOV) | 0,89 mrad (con lente principal de 19 mm) | |||
Frecuencia de cuadro | 50Hz | 30Hz | ||
Banda de onda de respuesta | 8~14um | |||
NETO | ≤50mK(@25℃) | |||
MRTD | ≤500mK(@Frecuencia característica) | |||
Ajuste de imagen | ||||
Control de pantalla | Ajusta automáticamente el brillo y el contraste de la imagen | |||
Paleta de color | Negro caliente/blanco caliente | |||
pseudocolor | Sí (10 tipos) | |||
Curva cruzada | Pantalla/en blanco/cambio | |||
Zoom digital | 1,0-4,0X (paso 0,1) | |||
Procesamiento de imágenes | Corrección de no uniformidad (sin obturador) | |||
Reducción de ruido de filtrado digital | ||||
Mejora de filtrado digital | ||||
Imagen de espejo | izquierda-derecha/arriba-abajo/línea diagonal | |||
Medición de temperatura | ||||
Modo MT | Barra de temperatura (pseudodisplay) HT/LT/temperatura central del campo | |||
Alarma de temperatura | Rango alarmante 0℃~120℃ | |||
Exactitud | ±2℃ | |||
Fuente de alimentación | ||||
Rango | CC 12V | |||
Fuerza Consumo | <2,0w@25℃ | |||
Interfaz | ||||
Salida de vídeo | Cosa análoga | PAL/NTSC | ||
Digital | USB:YUY2 | |||
Ethernet:H.264 | ||||
BT656 | ||||
LME | RS232 | |||
Características físicas | ||||
Peso | <100g | |||
Tamaño (sin lente) | Φ49*38.3 | |||
Lente | 19 mm (opción estándar) | |||
AmbientalAadaptabilidad | ||||
Temperatura de trabajo | -40 ℃ ~ 60 ℃ | |||
Temperatura de almacenamiento | -40 ℃ ~ 65 ℃ |
Dimensiones
NETD es la diferencia de temperatura equivalente al ruido de la cámara de infrarrojos, que es uno de los principales indicadores de los detectores de infrarrojos. NETD es un índice de evaluación objetivo para la sensibilidad de un sistema de imágenes térmicas y se puede utilizar para predecir la distancia de detección de un objetivo de punto de pequeña diferencia de temperatura. El valor NE...more